1、輪胎外觀設計新穎,具有自主知識產權的花紋設計,牽引性能強。
2、選用高性能骨架材料,具有良好的節油性能。
3、胎面高耐磨,耐刺扎;胎側耐曲撓,抗切割。
4、接地面積大,通過性能好;花紋自潔性能良好。
5、經檢測,各項性能指標達到國際先進水平。
花紋代號 | TS158 | ||||||||
規格 | 標準輪輞 | 許用輪輞 | 新胎設計尺寸(mm ) | 層級 | 負荷 | 氣壓 | 氣門嘴 型號 | 備注 | |
斷面寬 | 外直徑 | kg | kPa | ||||||
11.2R24 | 10 | W10 W10H W9 DW10 | 284 | 1095 | ★ | 1030 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 1180 | 160 | |||||||
★★★ | 1285 | 210 | |||||||
14.9R24 | 13 | W12 W13 | 378 | 1245 | ★ | 1400 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 1700 | 160 | |||||||
★★★ | 1900 | 210 | |||||||
12.4R38 | 11 | W11 W10 DW10 DW11 | 315 | 1500 | ★ | 1360 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 1650 | 160 | |||||||
★★★ | 1850 | 210 | |||||||
16.9R28 | 15 | W15L W14L | 429 | 1435 | ★ | 1850 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 2240 | 160 | |||||||
★★★ | 2500 | 210 | |||||||
16.9R30 | 15 | W15L DW15A W14L | 429 | 1485 | ★ | 1900 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 2300 | 160 | |||||||
★★★ | 2575 | 210 | |||||||
20.8R38 | 18 | W18A DW18A DD18 | 528 | 1834 | ★ | 3075 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 3650 | 160 | |||||||
★★★ | 4125 | 210 | |||||||
20.8R42 | 18 | W18A DW18A DD18 | 528 | 1935 | ★ | 3250 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 3875 | 160 | |||||||
★★★ | 4375 | 210 | |||||||
280/85R24 | 9 | W10 W9 W8 DW10 | 282 | 1086 | ★ | 1060 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 1215 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
380/85R24 | 12 | DW11 W11 W12 W13 DW12 DW13 | 380 | 1256 | ★ | 1700 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 1950 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
320/85R38 | 10 | W10 W11 DW10A DW11A | 319 | 1509 | ★ | 1550 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 1850 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
420/85R28 | 13 | W12 W13 W14L W15L | 418 | 1425 | ★ | 2000 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 2430 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
420/85R30 | 13 | W12 W13 W14L W15L | 418 | 1493 | ★ | 2120 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 2500 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
520/85R38 | 16 | W16A DD16 DW16A W18A DD18 DW18A | 516 | 1849 | ★ | 3150 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 3875 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
520/85R42 | 16 | W16A DD16 DW16A W18A DD18 DW18A | 516 | 1951 | ★ | 3350 | 120 | CJ08 | TL |
★★ | 4125 | 160 | |||||||
★★★ | |||||||||
注:新胎最大外直徑=2×設計斷面高度×b+輪輞名義直徑
拖拉機驅動普通斷面子午線結構b=1.04 最小外直徑=2×設計斷面高度×0.96+輪輞名義直徑 新胎最大、最小斷面寬度: 新胎最大總寬度=設計斷面寬度×a 除農業拖拉機驅動輪水田斜交胎以外的輪胎 a=1.06 新胎最小斷面寬度=設計斷面寬度×0.96 |
|||||||||