山東泰山輪胎有限公司
2021年第三季度排放污染物檢測結果
監測點位 | 檢測項目 | 監測頻次 | 執行排放標準 | 標準限值 | 檢測結果 | 檢測機構 | 備注 |
GK400 排氣筒
| 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 2.2 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 1.06 | 山東安譜檢測 | ||
GK400車間外排氣筒 | 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 1.1 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 1.06 | 山東安譜檢測 | ||
GK270 排氣筒
| 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 1.1 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 1.51 | 山東安譜檢測 | ||
壓延工段排氣筒 | 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 1.0 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 1.22 | 山東安譜檢測 | ||
壓出工段排氣筒 | 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 1.1 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 1.81 | 山東安譜檢測 | ||
內胎車間排氣筒 | 非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 3.0 | 山東安譜檢測 | |
外胎車間排氣筒 | 非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 1.25 | 山東安譜檢測 | |
鍋爐煙氣 | 氮氧化物 | 次/月 |
山東省鍋爐大氣污染物排放標準DB37/2374-2018 | 100㎎/m3 | 35 | 山東安譜檢測 | |
東廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 58.5 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 47.8 | 山東安譜檢測 | ||
南廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 56.4 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 44.7 | 山東安譜檢測 | ||
西廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 53.7 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 47.6 | 山東安譜檢測 | ||
北廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 52.7 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 44.9 | 山東安譜檢測 |