山東泰山輪胎有限公司
2021年第二季度排放污染物檢測結果
監測點位 | 檢測項目 | 監測頻次 | 執行排放標準 | 標準限值 | 檢測結果 | 檢測機構 | 備注 |
GK400 排氣筒
| 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 1.2 | 山東安譜檢測 | |
硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 2.3㎏/h | 0.107 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.9 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 20000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
GK400車間外排氣筒 | 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 7.4 | 山東安譜檢測 | |
硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.114 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.99 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 2000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
GK270 排氣筒
| 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | ND | 山東安譜檢測 | |
硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 1.3㎏/h | 0.109 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.88 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 15000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
壓延工段排氣筒 | 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 2.6 | 山東安譜檢測 | |
硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.119 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.71 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 2000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
壓出工段排氣筒 | 顆粒物 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 12㎎/m3 | 1.6 | 山東安譜檢測 | |
硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.115 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.9 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 2000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
內胎車間排氣筒 | 硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.111 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.79 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 2000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
外胎車間排氣筒 | 硫化氫 | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.113 | 山東安譜檢測 | |
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/Nm3 | 0.76 | 山東安譜檢測 | ||
臭氣濃度 (無量綱) | 次/半年 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 2000 | 732 | 山東安譜檢測 | ||
鍋爐煙氣 | 顆粒物 | 次/年 |
山東省鍋爐大氣污染物排放標準DB37/2374-2018 | 10㎎/m3 | 5.7 | 山東安譜檢測 | |
二氧化硫 | 次/年 | 50㎎/m3 | 0 | 山東安譜檢測 | |||
氮氧化物 | 次/月 | 100㎎/m3 | 34 | 山東安譜檢測 | |||
煙氣黑度 | 次/年 | 1級 | <1級 | 山東安譜檢測 | |||
東廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 58.8 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 46.9 | 山東安譜檢測 | ||
南廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 45.9 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 44.5 | 山東安譜檢測 | ||
西廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 47.2 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 46.8 | 山東安譜檢測 | ||
北廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
60dB(A)
| 47.9 | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
50dB(A) | 41.2 | 山東安譜檢測 |