山東泰山輪胎有限公司
2020年第一季度排放污染物檢測結果
監測點位 | 檢測項目 | 監測頻次 | 執行排放標準 | 標準限值 | 檢測結果 | 檢測機構 | 備注 |
GK400 排氣筒
| 苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 4㎎/m3 | 0 | 淄博圓通 | |
甲苯/二甲苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 15㎎/m3 | 0 | 淄博圓通 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/m3 | 2.46㎎/m3 | 淄博圓通 | ||
GK270 排氣筒
| 苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 4㎎/m3 | 未檢測 | 淄博圓通 | 設備故障停產 |
甲苯/二甲苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 15㎎/m3 | 未檢測 | 淄博圓通 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/m3 | 未檢測 | 淄博圓通 | ||
鍋爐煙氣 | 顆粒物 | 次/季度 | 鍋爐超低排放標準 | 10㎎/m3 | 2.2㎎/m3 | 山東匯眾 | |
二氧化硫 | 次/季度 | 鍋爐超低排放標準 | 50㎎/m3 | 4㎎/m3 | 山東匯眾 | ||
氮氧化物 | 次/季度 | 鍋爐超低排放標準 | 100㎎/m3 | 23㎎/m3 | 山東匯眾 | ||
廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
65dB(A)
| 55dB(A) | 淄博圓通 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
55dB(A) |
43dB(A)
| 淄博圓通 |
山東泰山輪胎有限公司
2020年第二季度排放污染物檢測結果
監測點位 | 檢測項目 | 監測頻次 | 執行排放標準 | 標準限值 | 檢測結果 | 檢測機構 | 備注 |
GK400 排氣筒
| 苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 4㎎/m3 | 1.62㎎/m3 | 山東安譜檢測 | |
甲苯/二甲苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 15㎎/m3 | 0.106㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/m3 | 0.96㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
GK270 排氣筒
| 苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 4㎎/m3 | 0.87㎎/m3 | 山東安譜檢測 | |
甲苯/二甲苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 15㎎/m3 | 0.072㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/m3 | 0.94㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
壓出工段 | 苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 4㎎/m3 | 1.64㎎/m3 | 山東安譜檢測 | |
甲苯/二甲苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 15㎎/m3 | 0.103㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/m3 | 0.99㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
壓延工段 | 苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 4㎎/m3 | 0.4㎎/m3 | 山東安譜檢測 | |
甲苯/二甲苯 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 15㎎/m3 | 0.296㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
非甲烷總烴 | 次/季度 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB27632-2011) | 10㎎/m3 | 1.04㎎/m3 | 山東安譜檢測 | ||
鍋爐煙氣 | 顆粒物 | 次/季度 | 鍋爐超低排放標準 | 10㎎/m3 | 2.6㎎/m3 | 山東匯眾 | |
二氧化硫 | 次/季度 | 鍋爐超低排放標準 | 50㎎/m3 | 3㎎/m3 | 山東匯眾 | ||
氮氧化物 | 次/季度 | 鍋爐超低排放標準 | 100㎎/m3 | 41.5㎎/m3 | 山東匯眾 | ||
廠界噪聲 | 晝間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
65dB(A)
| 53.9dB(A) | 山東安譜檢測 | |
夜間廠界噪聲 | 次/季度 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
55dB(A) |
45.7dB(A)
| 山東安譜檢測 |